315982軸承尺寸參數(shù)
315982軸承詳細參數(shù)
圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
730 | 960 | 620 | 620 | 15400 | 45000 | 3000 | 1220 | 315982 |
315982軸承樣本圖
315982軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com