您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>52409軸承
52409軸承尺寸參數(shù)
52409軸承詳細(xì)參數(shù)
推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | ||||||
35 | 100 | 72 | 130 | 265 | 9,8 | 0,37 | 2200 | 3000 | 2,70 | 52409 |
52409軸承樣本圖
52409軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com