AXW35軸承尺寸參數
AXW35軸承詳細參數
滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigot | ||||||||||
公差 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | Dw | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
35 | 55 | 2 | 16,6 | 83 | 9,3 | 3200 | 6300 | 0,027 | AXW 35 |
AXW35軸承樣本圖
AXW35軸承相關型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com