您當(dāng)前的位置: 進口軸承>>SKF軸承>>BC4B320608軸承
BC4B320608軸承尺寸參數(shù)
BC4B320608軸承詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 四列, BC4.18, 延長內(nèi)圈寬度 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
440 | 620 | 470 | 450 | 7210 | 17600 | 1460 | 420 | BC4B 320608 |
BC4B320608軸承樣本圖
BC4B320608軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com