您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>BDAB351909軸承
BDAB351909軸承尺寸參數(shù)
BDAB351909軸承詳細(xì)參數(shù)
角接觸推力球軸承, 單向 | |||||||||
公差 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||
mm | kN | kN | - | kg | - | ||||
1346,2 | 1517,65 | 104,775 | 815 | 7650 | 75 | 180 | 225 | BDAB 351909 |
BDAB351909軸承樣本圖
BDAB351909軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com