HK2520軸承尺寸參數(shù)
HK2520軸承詳細參數(shù)
滾針軸承, 沖壓外圈, 開式尾端, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
25 | 32 | 20 | 19 | 32,5 | 4 | 9500 | 11000 | 0,033 | HK 2520 |
HK2520軸承樣本圖
HK2520軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com