您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>K50x58x25軸承
K50x58x25軸承尺寸參數(shù)
K50x58x25軸承詳細(xì)參數(shù)
滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
50 | 58 | 25 | 41,8 | 81,5 | 10,2 | 8000 | 9000 | 0,090 | K 50x58x25 | G 50x58x4 |
K50x58x25軸承樣本圖
K50x58x25軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com