您當(dāng)前的位置: 進口軸承>>SKF軸承>>KR22PPA軸承
KR22PPA軸承尺寸參數(shù)
KR22PPA軸承詳細參數(shù)
凸輪從動件 | ||||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
22 | 10 | 36 | 12 | 4,4 | 5 | 0,56 | 4,25 | 6 | 5300 | 0,043 | KR 22 PPA |
KR22PPA軸承樣本圖
KR22PPA軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com