您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>KRV30PPA軸承
KRV30PPA軸承尺寸參數(shù)
KRV30PPA軸承詳細(xì)參數(shù)
凸輪從動件 | ||||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
30 | 12 | 40 | 14 | 8,97 | 14,6 | 1,66 | 11 | 15,6 | 3200 | 0,091 | KRV 30 PPA |
KRV30PPA軸承樣本圖
KRV30PPA軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com