您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>NCF18/950V軸承
NCF18/950V軸承尺寸參數(shù)
NCF18/950V軸承詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列滿裝滾子, NCF 設(shè)計(jì) | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
950 | 1150 | 90 | 2420 | 6300 | 440 | 170 | 220 | 185 | NCF 18/950 V |
NCF18/950V軸承樣本圖
NCF18/950V軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com