您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>PNA40/62軸承
PNA40/62軸承尺寸參數(shù)
PNA40/62軸承詳細(xì)參數(shù)
滾針軸承, 對(duì)中,有內(nèi)圈 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
40 | 62 | 20 | 27,5 | 57 | 7,1 | 9000 | 10000 | 0,23 | PNA 40/62 |
PNA40/62軸承樣本圖
PNA40/62軸承相關(guān)型號(hào)
公司:恩梯必傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com