RSTO30軸承尺寸參數
RSTO30軸承詳細參數
不帶法蘭圈支承滾子,無內圈 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | ||||||||
D | Fw | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
62 | 38 | 19,8 | 22,9 | 34,5 | 4,25 | 23,6 | 33,5 | 2600 | 0,26 | RSTO 30 |
RSTO30軸承樣本圖
RSTO30軸承相關型號
公司:恩梯必傳動設備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com