您當(dāng)前的位置: 進(jìn)口軸承>>SKF軸承>>STO10軸承
STO10軸承尺寸參數(shù)
STO10軸承詳細(xì)參數(shù)
不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
30 | 10 | 11,8 | 8,25 | 8,8 | 1,04 | 8,5 | 12,2 | 6000 | 0,049 | STO 10 |
STO10軸承樣本圖
STO10軸承相關(guān)型號
公司:恩梯必傳動設(shè)備(蘇州)有限公司
電話:0512-62658883
郵箱:276703622@qq.com